En 2024, le cabinet alsacien Alca Recrutement fête son quinzième anniversaire.
Les clients pour lesquels nous travaillons.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Grands groupes d’origine étrangère (en%) | 34 | 35 | 28 | 22 | 31 | 74 | 82 | 100 | 100 | 75 | 100 | 80 | 80 | |||
Grands groupes d’origine française (en%) | 34 | 35 | 27 | 27 | 42 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PME/PMI (en%) | 32 | 30 | 45 | 51 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 20 |
Les recrutements chez Alca Recrutement Sarl en quelques lignes :
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Fonction commerciale (en%) | 29 | 34 | 27 | 20 | 57 | 62 | 71 | 72 | 68 | 46 | 62 | 46 | 44 | |||
Fonction de direction (en%) | 36 | 33 | 37 | 40 | 28 | 25 | 17 | 28 | 26 | 30 | 23 | 28 | 28 | |||
Poste technique (en%) | 35 | 33 | 36 | 40 | 15 | 13 | 12 | 0 | 6 | 24 | 15 | 26 | 28 | |||
Cadre (en %) | 67 | 50 | 64 | 73 | 85 | 75 | 86 | 73 | 69 | 76 | 82 | 83 | 89 | |||
Non cadre (en %) | 33 | 50 | 36 | 27 | 15 | 25 | 14 | 27 | 31 | 24 | 18 | 17 | 11 |
Fidélités des clients :
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Nouveaux clients (en %) | 29 | 26 | 22 | 20 | 18 | 20 | ||||
Clients fidèles depuis plus de 3 ans (en %) | 36 | 37 | 34 | 31 | 32 | 25 | ||||
Clients fidèles depuis plus de 5 ans (en %) | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 29 | ||||
Clients fidèles depuis 13 ans (en %) | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 26 |
Un grand merci à la fidélité et à la confiance de nos clients/partenaires qui nous ont permis d’assurer le développement de notre cabinet.